Line 225 journey
Daytime normal bus line
Saturdays, Sundays and public holidays, New Year, Easter, Christmas
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Dobra Osiedle (96212) | departure 14:55 | |||
Dobra Rondo (96141) | departure 14:57 | |||
1 | Dobra Przytulna (96012) | current stop | departure 14:58 | |
2 | Dobra Spacerowa (95912) | 2 m | departure 15:00 | |
3 | Dobra MZAZ (95712) | 3 m | departure 15:01 | |
4 | Wołczkowo Łąkowa (95612) | 4 m | departure 15:02 | |
5 | Wołczkowo Piaskowa (95512) | 5 m | departure 15:03 | |
6 | Wołczkowo Kościół (95412) | 6 m | departure 15:04 | |
7 | Wołczkowo Słoneczna (95312) | 7 m | departure 15:05 | |
8 | Bezrzecze (90212) | 9 m | departure 15:07 | |
9 | Bezrzecze Koralowa (90112) | 10 m | departure 15:08 | |
10 | Zaściankowa (33012) | 11 m | departure 15:09 | |
11 | Rozmarynowa (32912) | 12 m | departure 15:10 | |
12 | Wronia (32812) | 13 m | departure 15:11 | |
13 | Żyzna (32712) | 14 m | departure 15:12 | |
14 | Modra (37752) | 15 m | departure 15:13 | |
15 | Krzekowo Kościół (32511) | 16 m | departure 15:14 | |
16 | Krzekowo (30122) | 18 m | departure 15:16 | |
17 | Klonowica Zajezdnia (32622) | 19 m | arrival 15:17 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.03.2025
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.