Line 225 journey
Daytime normal bus line
Saturdays, Sundays and public holidays, New Year, Easter, Christmas
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Dobra Osiedle (96212) | departure 21:55 | |||
| Dobra Rondo (96141) | departure 21:57 | |||
| Dobra Przytulna (96012) | departure 21:58 | |||
| Dobra Spacerowa (95912) | departure 22:00 | |||
| Dobra MZAZ (95712) | departure 22:01 | |||
| Wołczkowo Łąkowa (95612) | departure 22:02 | |||
| Wołczkowo Piaskowa (95512) | departure 22:03 | |||
| Wołczkowo Kościół (95412) | departure 22:04 | |||
| Wołczkowo Słoneczna (95312) | departure 22:05 | |||
| Bezrzecze (90212) | departure 22:07 | |||
| Bezrzecze Koralowa (90112) | departure 22:08 | |||
| Zaściankowa (33012) | departure 22:09 | |||
| 1 | Rozmarynowa (32912) | current stop | departure 22:10 | |
| 2 | Wronia (32812) | 1 m | departure 22:11 | |
| 3 | Żyzna (32712) | 2 m | departure 22:12 | |
| 4 | Modra (37752) | 3 m | departure 22:13 | |
| 5 | Krzekowo Kościół (32511) | 4 m | departure 22:14 | |
| 6 | Krzekowo (30122) | 6 m | departure 22:16 | |
| 7 | Klonowica Zajezdnia (32622) | 7 m | arrival 22:17 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.03.2025
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.