Line 527 journey
Night bus line
Nights Thu/Fri, Fri/Sat, Sat/Sun
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Bezrzecze (90211) | departure 04:51 | |||
| Bezrzecze Koralowa (90112) | departure 04:51 | |||
| Zaściankowa (33012) | departure 04:52 | |||
| 1 | Rozmarynowa (32912) | current stop | departure 04:53 | |
| 2 | Wronia (32812) | 1 m | departure 04:54 | |
| 3 | Żyzna (32712) | 2 m | departure 04:55 | |
| 4 | Modra (37752) | 2 m | departure 04:55 | |
| 5 | Krzekowo Kościół (32511) | 3 m | departure 04:56 | |
| 6 | Krzekowo (30122) | 4 m | departure 04:57 | |
| 7 | Klonowica Zajezdnia (32622) | 5 m | arrival 04:58 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.03.2025
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.