Line 527 journey
Night bus line
Nights Thu/Fri, Fri/Sat, Sat/Sun
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Bezrzecze (90211) | departure 04:51 | |||
| Bezrzecze Koralowa (90112) | departure 04:51 | |||
| Zaściankowa (33012) | departure 04:52 | |||
| Rozmarynowa (32912) | departure 04:53 | |||
| Wronia (32812) | departure 04:54 | |||
| 1 | Żyzna (32712) | current stop | departure 04:55 | |
| 2 | Modra (37752) | 0 m | departure 04:55 | |
| 3 | Krzekowo Kościół (32511) | 1 m | departure 04:56 | |
| 4 | Krzekowo (30122) | 2 m | departure 04:57 | |
| 5 | Klonowica Zajezdnia (32622) | 3 m | arrival 04:58 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.03.2025
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.