Line 59 journey
Daytime normal bus line
Saturdays
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Szosa Polska (40012) | departure 15:56 | |||
| Policka (43312) | departure 15:57 | |||
| Bajeczna (43412) | departure 15:58 | |||
| Stołczyn Kościół (43511) | departure 15:59 | |||
| Golęcińska (43211) | departure 16:00 | |||
| Nehringa (43711) | departure 16:02 | |||
| Pokoju (43811) | departure 16:03 | |||
| Gocławska (47911) | departure 16:04 | |||
| Grochowa (43911) | departure 16:05 | |||
| Świętojańska (44012) | departure 16:06 | |||
| Paproci (44112) | departure 16:07 | |||
| Zajezdnia Golęcin (40211) | departure 16:08 | |||
| Robotnicza (40113) | departure 16:09 | |||
| Robotnicza 5 (48211) | departure 16:10 | |||
| Zgorzelecka (49411) | departure 16:11 | |||
| Hoża (44421) | departure 16:13 | |||
| Jana z Czarnolasu (44711) | departure 16:15 | |||
| Komuny Paryskiej (15421) | departure 16:18 | |||
| 1 | Staw Brodowski (18221) | current stop | departure 16:19 | |
| 2 | Wilcza Wiadukt (16611) | 1 m | departure 16:20 | |
| 3 | Sczanieckiej (14111) | 3 m | departure 16:22 | |
| 4 | Matejki (13111) | 5 m | departure 16:24 | |
| 5 | Plac Rodła (11511) | 8 m | arrival 16:27 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 16.04.2025
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.