Line B journey
Daytime fast bus line
School days
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Osiedle Arkońskie (46613) | departure 08:39 | |||
Chopina (46421) | departure 08:42 | |||
Krasińskiego Wiadukt (14921) | departure 08:43 | |||
Niemcewicza (14311) | departure 08:46 | |||
Kołłątaja (12732) | departure 08:48 | |||
Rayskiego (12911) | departure 08:51 | |||
Plac Rodła (11535) | departure 08:53 | |||
Brama Portowa (10813) | departure 08:56 | |||
Wyszyńskiego (10914) | departure 08:58 | |||
Basen Górniczy (60521) | departure 09:04 | |||
1 | Hangarowa (80114) | current stop | departure 09:07 | |
2 | Rondo Ułanów Podolskich (80221) | 1 m | departure 09:08 | |
3 | Wiosenna (80551) | 5 m | departure 09:12 | |
4 | Łubinowa (85511) | 7 m | departure 09:14 | |
5 | Osiedle Słoneczne (85054) | 9 m | arrival 09:16 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.06.2025
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.