Line B journey
Daytime fast bus line
School days
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Osiedle Arkońskie (46613) | departure 22:54 | |||
Chopina (46421) | departure 22:56 | |||
Krasińskiego Wiadukt (14921) | departure 22:57 | |||
Niemcewicza (14311) | departure 22:59 | |||
Kołłątaja (12732) | departure 23:01 | |||
Rayskiego (12911) | departure 23:03 | |||
1 | Plac Rodła (11535) | current stop | departure 23:05 | |
2 | Brama Portowa (10813) | 2 m | departure 23:07 | |
3 | Wyszyńskiego (10914) | 4 m | departure 23:09 | |
4 | Basen Górniczy (60521) | 10 m | departure 23:15 | |
5 | Hangarowa (80114) | 13 m | departure 23:18 | |
6 | Rondo Ułanów Podolskich (80221) | 14 m | departure 23:19 | |
7 | Wiosenna (80551) | 18 m | departure 23:23 | |
8 | Łubinowa (85511) | 19 m | departure 23:24 | |
9 | Osiedle Słoneczne (85054) | 20 m | arrival 23:25 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.06.2025
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.