Line B journey
Daytime fast bus line
School days
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Osiedle Arkońskie (46613) | departure 11:06 | |||
Chopina (46421) | departure 11:09 | |||
Krasińskiego Wiadukt (14921) | departure 11:10 | |||
Niemcewicza (14311) | departure 11:13 | |||
Kołłątaja (12732) | departure 11:15 | |||
Rayskiego (12911) | departure 11:18 | |||
Plac Rodła (11535) | departure 11:20 | |||
Brama Portowa (10813) | departure 11:23 | |||
Wyszyńskiego (10914) | departure 11:25 | |||
Basen Górniczy (60521) | departure 11:31 | |||
Hangarowa (80114) | departure 11:34 | |||
Rondo Ułanów Podolskich (80221) | departure 11:35 | |||
1 | Wiosenna (80551) | current stop | departure 11:39 | |
2 | Łubinowa (85511) | 2 m | departure 11:41 | |
3 | Osiedle Słoneczne (85054) | 4 m | arrival 11:43 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.06.2025
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Klonowica’ Spółka z o.o.