Line B journey
Daytime fast bus line
School days
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Osiedle Słoneczne (85054) | departure 19:36 | |||
Łubinowa (85512) | departure 19:37 | |||
Sanktuarium (85611) | departure 19:38 | |||
Wiosenna (80561) | departure 19:40 | |||
1 | Rondo Ułanów Podolskich (80211) | current stop | departure 19:44 | |
2 | Hangarowa (80111) | 1 m | departure 19:45 | |
3 | Basen Górniczy (60542) | 4 m | departure 19:48 | |
4 | Wyszyńskiego (10915) | 10 m | departure 19:54 | |
5 | Brama Portowa (10821) | 12 m | departure 19:56 | |
6 | Plac Rodła (11532) | 15 m | departure 19:59 | |
7 | Rayskiego (12914) | 17 m | departure 20:01 | |
8 | Kołłątaja (12721) | 20 m | departure 20:04 | |
9 | Niemcewicza (14322) | 22 m | departure 20:06 | |
10 | Krasińskiego Wiadukt (14922) | 25 m | departure 20:09 | |
11 | Chopina (46441) | 27 m | departure 20:11 | |
12 | Osiedle Arkońskie (46613) | 29 m | arrival 20:13 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.06.2025
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.