Line B journey
Daytime fast bus line
Weekdays outside of the school year
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
1 | Osiedle Słoneczne (85054) | current stop | departure 16:20 | |
2 | Łubinowa (85512) | 1 m | departure 16:21 | |
3 | Sanktuarium (85611) | 2 m | departure 16:22 | |
4 | Wiosenna (80561) | 4 m | departure 16:24 | |
5 | Rondo Ułanów Podolskich (80211) | 9 m | departure 16:29 | |
6 | Hangarowa (80111) | 10 m | departure 16:30 | |
7 | Basen Górniczy (60542) | 13 m | departure 16:33 | |
8 | Wyszyńskiego (10915) | 19 m | departure 16:39 | |
9 | Brama Portowa (10821) | 21 m | departure 16:41 | |
10 | Plac Rodła (11532) | 24 m | departure 16:44 | |
11 | Rayskiego (12914) | 27 m | departure 16:47 | |
12 | Kołłątaja (12721) | 30 m | departure 16:50 | |
13 | Niemcewicza (14322) | 32 m | departure 16:52 | |
14 | Krasińskiego Wiadukt (14922) | 37 m | departure 16:57 | |
15 | Chopina (46441) | 39 m | departure 16:59 | |
16 | Osiedle Arkońskie (46613) | 41 m | arrival 17:01 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.06.2025
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.