Line B journey
Daytime fast bus line
Saturdays
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Osiedle Słoneczne (85054) | departure 12:56 | |||
| Łubinowa (85512) | departure 12:57 | |||
| Sanktuarium (85611) | departure 12:58 | |||
| 1 | Wiosenna (80561) | current stop | departure 13:00 | |
| 2 | Rondo Ułanów Podolskich (80211) | 4 m | departure 13:04 | |
| 3 | Hangarowa (80111) | 5 m | departure 13:05 | |
| 4 | Basen Górniczy (60542) | 8 m | departure 13:08 | |
| 5 | Wyszyńskiego (10915) | 14 m | departure 13:14 | |
| 6 | Brama Portowa (10821) | 16 m | departure 13:16 | |
| 7 | Plac Rodła (11532) | 19 m | departure 13:19 | |
| 8 | Rayskiego (12914) | 21 m | departure 13:21 | |
| 9 | Kołłątaja (12721) | 24 m | departure 13:24 | |
| 10 | Niemcewicza (14322) | 26 m | departure 13:26 | |
| 11 | Krasińskiego Wiadukt (14922) | 30 m | departure 13:30 | |
| 12 | Chopina (46441) | 32 m | departure 13:32 | |
| 13 | Osiedle Arkońskie (46613) | 34 m | arrival 13:34 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.06.2025
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.