Line B journey
Daytime fast bus line
Saturdays
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Osiedle Arkońskie (46613) | departure 15:31 | |||
| Chopina (46421) | departure 15:34 | |||
| Krasińskiego Wiadukt (14921) | departure 15:35 | |||
| Niemcewicza (14311) | departure 15:38 | |||
| 1 | Kołłątaja (12732) | current stop | departure 15:40 | |
| 2 | Rayskiego (12911) | 3 m | departure 15:43 | |
| 3 | Plac Rodła (11535) | 5 m | departure 15:45 | |
| 4 | Brama Portowa (10813) | 8 m | departure 15:48 | |
| 5 | Wyszyńskiego (10914) | 10 m | departure 15:50 | |
| 6 | Basen Górniczy (60521) | 16 m | departure 15:56 | |
| 7 | Hangarowa (80114) | 19 m | departure 15:59 | |
| 8 | Rondo Ułanów Podolskich (80221) | 20 m | departure 16:00 | |
| 9 | Wiosenna (80551) | 24 m | departure 16:04 | |
| 10 | Łubinowa (85511) | 26 m | departure 16:06 | |
| 11 | Osiedle Słoneczne (85054) | 28 m | arrival 16:08 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.06.2025
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.