Line B journey

Daytime fast bus line

Saturdays

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Osiedle Arkońskie (46613) departure 22:54
Chopina (46421) departure 22:56
Krasińskiego Wiadukt (14921) departure 22:57
Niemcewicza (14311) departure 22:59
1 Kołłątaja (12732) current stop departure 23:01
2 Rayskiego (12911) 2 m departure 23:03
3 Plac Rodła (11535) 4 m departure 23:05
4 Brama Portowa (10813) 6 m departure 23:07
5 Wyszyńskiego (10914) 8 m departure 23:09
6 Basen Górniczy (60521) 14 m departure 23:15
7 Hangarowa request stop (80114) 17 m departure 23:18
8 Rondo Ułanów Podolskich (80221) 18 m departure 23:19
9 Wiosenna (80551) 22 m departure 23:23
10 Łubinowa (85511) 23 m departure 23:24
11 Osiedle Słoneczne (85054) 24 m arrival 23:25
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 01.06.2025
  • Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.