Line B journey
Daytime fast bus line
Saturdays
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osiedle Słoneczne (85054) | current stop | departure 10:36 | |
| 2 | Łubinowa (85512) | 1 m | departure 10:37 | |
| 3 | Sanktuarium (85611) | 2 m | departure 10:38 | |
| 4 | Wiosenna (80561) | 4 m | departure 10:40 | |
| 5 | Rondo Ułanów Podolskich (80211) | 8 m | departure 10:44 | |
| 6 | Hangarowa (80111) | 9 m | departure 10:45 | |
| 7 | Basen Górniczy (60542) | 12 m | departure 10:48 | |
| 8 | Wyszyńskiego (10915) | 18 m | departure 10:54 | |
| 9 | Brama Portowa (10821) | 20 m | departure 10:56 | |
| 10 | Plac Rodła (11532) | 23 m | departure 10:59 | |
| 11 | Rayskiego (12914) | 25 m | departure 11:01 | |
| 12 | Kołłątaja (12721) | 28 m | departure 11:04 | |
| 13 | Niemcewicza (14322) | 30 m | departure 11:06 | |
| 14 | Krasińskiego Wiadukt (14922) | 34 m | departure 11:10 | |
| 15 | Chopina (46441) | 36 m | departure 11:12 | |
| 16 | Osiedle Arkońskie (46613) | 38 m | arrival 11:14 | 
                Low-floor vehicle.
            
        - Description of timetable validity: Valid from 01.06.2025
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.