Line B journey
Daytime fast bus line
Saturdays
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Osiedle Arkońskie (46613) | departure 16:51 | |||
| Chopina (46421) | departure 16:54 | |||
| Krasińskiego Wiadukt (14921) | departure 16:55 | |||
| Niemcewicza (14311) | departure 16:58 | |||
| Kołłątaja (12732) | departure 17:00 | |||
| Rayskiego (12911) | departure 17:03 | |||
| Plac Rodła (11535) | departure 17:05 | |||
| Brama Portowa (10813) | departure 17:08 | |||
| Wyszyńskiego (10914) | departure 17:10 | |||
| Basen Górniczy (60521) | departure 17:16 | |||
| 1 | Hangarowa (80114) | current stop | departure 17:19 | |
| 2 | Rondo Ułanów Podolskich (80221) | 1 m | departure 17:20 | |
| 3 | Wiosenna (80551) | 5 m | departure 17:24 | |
| 4 | Łubinowa (85511) | 7 m | departure 17:26 | |
| 5 | Osiedle Słoneczne (85054) | 9 m | arrival 17:28 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.06.2025
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.