Line B journey

Daytime fast bus line

Saturdays

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Osiedle Słoneczne (85054) departure 22:37
Łubinowa (85512) departure 22:38
Sanktuarium (85611) departure 22:39
Wiosenna (80561) departure 22:40
1 Rondo Ułanów Podolskich (80211) current stop departure 22:44
2 Hangarowa request stop (80111) 1 m departure 22:45
3 Basen Górniczy (60542) 4 m departure 22:48
4 Wyszyńskiego (10915) 9 m departure 22:53
5 Brama Portowa (10821) 11 m departure 22:55
6 Plac Rodła (11532) 14 m departure 22:58
7 Rayskiego (12914) 16 m departure 23:00
8 Kołłątaja (12721) 19 m departure 23:03
9 Niemcewicza (14322) 20 m departure 23:04
10 Krasińskiego Wiadukt (14922) 23 m departure 23:07
11 Chopina (46441) 24 m departure 23:08
12 Osiedle Arkońskie (46613) 26 m arrival 23:10
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 01.06.2025
  • Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.