Line 97 journey
Daytime normal bus line
Weekdays
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Dąbie Osiedle (71431) | departure 10:22 | |||
Warmińska (71311) | departure 10:23 | |||
Jugosłowiańska (71211) | departure 10:24 | |||
Plac Słowiański (71111) | departure 10:26 | |||
SKM Dąbie (Stacyjna) (71011) | departure 10:27 | |||
Emilii Gierczak (70712) | departure 10:30 | |||
Klombowa (70811) | departure 10:32 | |||
Gryfińska (70911) | departure 10:33 | |||
1 | Bagienna (80321) | current stop | departure 10:36 | |
2 | Struga Zajezdnia (80413) | 1 m | departure 10:37 | |
3 | Wiosenna (80551) | 2 m | departure 10:38 | |
4 | Łubinowa (85511) | 4 m | departure 10:40 | |
5 | Osiedle Słoneczne (85011) | 5 m | departure 10:41 | |
6 | Rondo Reagana (84831) | 7 m | departure 10:43 | |
7 | Kolorowych Domów (84711) | 8 m | departure 10:44 | |
8 | Osiedle Bukowe (84612) | 9 m | arrival 10:45 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.06.2025
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.