Line 9 journey
Daytime normal tram line
Weekdays
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Głębokie (31751) | departure 18:10 | |||
Kasyno (31613) | departure 18:11 | |||
Goplana (31513) | departure 18:11 | |||
Tor Kolarski (31413) | departure 18:12 | |||
Rondo Olszewskiego (31311) | departure 18:13 | |||
Zajezdnia Pogodno (31214) | departure 18:14 | |||
Unii Lubelskiej (31111) | departure 18:16 | |||
Łękno (30922) | departure 18:19 | |||
Bogumiły (30812) | departure 18:21 | |||
Plac Gałczyńskiego (12111) | departure 18:23 | |||
Wawrzyniaka (12013) | departure 18:25 | |||
Bohaterów Warszawy (11912) | departure 18:27 | |||
Turzyn (10212) | departure 18:29 | |||
1 | Plac Kościuszki (10451) | current stop | departure 18:31 | |
2 | Brama Portowa (10842) | 3 m | departure 18:34 | |
3 | Plac Zawiszy (22812) | 5 m | departure 18:36 | |
4 | Sowińskiego (23011) | 7 m | departure 18:38 | |
5 | Potulicka (23111) | 8 m | arrival 18:39 |
High-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 28.06.2025
- Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o., zajezdnia Pogodno