Line 60 journey
Daytime normal bus line
Weekdays outside of the school year
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Stocznia Szczecińska (16411) | departure 06:32 | |||
Antosiewicza (16511) | departure 06:33 | |||
1 Maja Business Park (17211) | departure 06:34 | |||
Fabryka Wody (19011) | departure 06:35 | |||
1 | Sczanieckiej (14111) | current stop | departure 06:37 | |
2 | Sczanieckiej (14122) | 1 m | departure 06:38 | |
3 | Ofiar Oświęcimia (14221) | 3 m | departure 06:40 | |
4 | Kołłątaja (12721) | 4 m | departure 06:41 | |
5 | Słowackiego (36311) | 6 m | departure 06:43 | |
6 | Teatr Letni (36411) | 7 m | departure 06:44 | |
7 | Łękno (30921) | 10 m | departure 06:47 | |
8 | Wincentego Pola (31011) | 12 m | departure 06:49 | |
9 | Unii Lubelskiej (31131) | 13 m | departure 06:50 | |
10 | Unii Lubelskiej Szpital (32011) | 15 m | departure 06:52 | |
11 | Zawadzkiego Kościół (32121) | 16 m | departure 06:53 | |
12 | Klonowica Zajezdnia (32622) | 17 m | departure 06:54 | |
13 | Wernyhory (30311) | 18 m | departure 06:55 | |
14 | Żołnierska (30210) | 19 m | departure 06:56 | |
15 | Krzekowo (30121) | 20 m | departure 06:57 | |
16 | Krzekowo Kościół (32532) | 22 m | departure 06:59 | |
17 | Jerzyka (36711) | 23 m | departure 07:00 | |
18 | Żniwna (38121) | 24 m | departure 07:01 | |
19 | Łukasińskiego (33532) | 26 m | departure 07:03 | |
20 | Taczaka (34121) | 27 m | departure 07:04 | |
21 | Kmieca (35431) | 29 m | departure 07:06 | |
22 | Ku Słońcu (20411) | 30 m | departure 07:07 | |
23 | Kwiatowa (20222) | 32 m | departure 07:09 | |
24 | Wrocławska (25712) | 34 m | departure 07:11 | |
25 | Krakowska – Rubież (25811) | 36 m | departure 07:13 | |
26 | Poronińska (25911) | 37 m | departure 07:14 | |
27 | Zielona (26011) | 38 m | departure 07:15 | |
28 | Krakowska Uniwersytet (26112) | 39 m | departure 07:16 | |
29 | Cukrowa Uniwersytet (23811) | 41 m | departure 07:18 | |
30 | Cukrowa (23911) | 42 m | arrival 07:19 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 07.07.2025
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Klonowica’ Spółka z o.o.