Line 524 journey

Night bus line

This line has a changed route.

Nights Sun/Mon, Mon/Tue, Tue/Wed, Wed/Thu, Thu/Fri, Fri/Sat

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Pomorzany Dobrzyńska (21911) departure 03:05
Pomorzany request stop (21631) departure 03:06
Ruska request stop (29711) departure 03:07
1 Częstochowska request stop (29811) current stop departure 03:07
2 Dunikowskiego request stop (23311) 1 m departure 03:08
3 Milczańska request stop (27121) 1 m departure 03:08
4 Mieszka I request stop (23412) 2 m departure 03:09
5 Plac Szyrockiego request stop (21221) 3 m departure 03:10
6 Szwoleżerów request stop (21114) 4 m departure 03:11
7 Narutowicza request stop (21014) 5 m departure 03:12
8 Plac Kościuszki request stop (10433) 6 m departure 03:13
9 Piastów request stop (11831) 7 m departure 03:14
10 Plac Szarych Szeregów request stop (11713) 8 m departure 03:15
11 Plac Grunwaldzki request stop (11631) 9 m departure 03:16
12 Plac Rodła request stop (11542) 10 m departure 03:17
13 Matejki request stop (13112) 12 m departure 03:19
14 Sczanieckiej request stop (14112) 13 m departure 03:20
15 Wilcza Wiadukt request stop (16612) 14 m departure 03:21
16 Staw Brodowski request stop (18211) 15 m departure 03:22
17 Komuny Paryskiej request stop (15411) 16 m departure 03:23
18 Jana z Czarnolasu request stop (44712) 18 m departure 03:25
19 Bogumińska Park request stop (59811) 18 m departure 03:25
20 Hoża request stop (44412) 19 m departure 03:26
21 Ostrowska request stop (48412) 19 m departure 03:26
22 Ogrody ‘Przyjaźń’ request stop (44312) 20 m departure 03:27
23 Bogumińska request stop (44212) 21 m departure 03:28
24 Pokoju request stop (43812) 22 m departure 03:29
25 Nehringa request stop (43721) 23 m departure 03:30
26 Golęcińska request stop (43212) 25 m departure 03:32
27 Stołczyn Kościół request stop (43512) 26 m departure 03:33
28 Bajeczna request stop (43411) 27 m departure 03:34
29 Policka request stop (43311) 28 m departure 03:35
30 Ogrody ‘Neptun’ request stop (42412) 29 m departure 03:36
31 Szosa Polska Ranczo request stop (47612) 29 m departure 03:36
32 Przęsocin Kościelna request stop (55612) 31 m departure 03:38
33 Przęsocin Centralna request stop (55512) 32 m departure 03:39
34 Przęsocin Radosna request stop (56612) 32 m departure 03:39
35 Police Ofiar Stutthofu request stop (55412) 34 m departure 03:41
36 Police Palmowa request stop (55312) 34 m departure 03:41
37 Police Mścięcino Krzyżówka request stop (55212) 35 m departure 03:42
38 Police Wojska Polskiego request stop (53912) 36 m departure 03:43
39 Police Rynek request stop (54021) 37 m departure 03:44
40 Police Kołłątaja request stop (53521) 38 m departure 03:45
41 Police Mazurska Kościół request stop (53611) 39 m departure 03:46
42 Police Dąbrówka request stop (56921) 39 m departure 03:46
43 Police Przybora request stop (53711) 40 m departure 03:47
44 Police Grzybowa request stop (52611) 41 m departure 03:48
45 Police Piaskowa request stop (52521) 42 m departure 03:49
46 Police Piaskowa Szkoła request stop (52411) 43 m departure 03:50
47 Police Osiedle Chemik request stop (51831) 44 m departure 03:51
48 Police Wyszyńskiego request stop (51712) 45 m departure 03:52
49 Police PCK request stop (52811) 45 m departure 03:52
50 Police Piłsudskiego Rondo request stop (52711) 46 m departure 03:53
51 Police Szpital request stop (52912) 47 m departure 03:54
52 Police Dworzec request stop (53111) 48 m departure 03:55
53 Police Starostwo Powiatowe request stop (53211) 49 m departure 03:56
54 Police Zajezdnia (51512) 50 m arrival 03:57
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 07.07.2025
  • Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.