Line 524 journey

Night bus line

This line has a changed route.

Nights Sat/Sun

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Pomorzany Dobrzyńska (21911) departure 03:05
Pomorzany request stop (21631) departure 03:06
Ruska request stop (29711) departure 03:07
Częstochowska request stop (29811) departure 03:07
Dunikowskiego request stop (23311) departure 03:08
Milczańska request stop (27121) departure 03:08
Mieszka I request stop (23412) departure 03:09
1 Plac Szyrockiego request stop (21221) current stop departure 03:10
2 Szwoleżerów request stop (21114) 1 m departure 03:11
3 Narutowicza request stop (21014) 2 m departure 03:12
4 Plac Kościuszki request stop (10433) 3 m departure 03:13
5 Piastów request stop (11831) 4 m departure 03:14
6 Plac Szarych Szeregów request stop (11713) 5 m departure 03:15
7 Plac Grunwaldzki request stop (11631) 6 m departure 03:16
8 Plac Rodła request stop (11542) 7 m departure 03:17
9 Matejki request stop (13112) 9 m departure 03:19
10 Sczanieckiej request stop (14112) 10 m departure 03:20
11 Wilcza Wiadukt request stop (16612) 11 m departure 03:21
12 Staw Brodowski request stop (18211) 12 m departure 03:22
13 Komuny Paryskiej request stop (15411) 13 m departure 03:23
14 Jana z Czarnolasu request stop (44712) 15 m departure 03:25
15 Bogumińska Park request stop (59811) 15 m departure 03:25
16 Hoża request stop (44412) 16 m departure 03:26
17 Ostrowska request stop (48412) 16 m departure 03:26
18 Ogrody ‘Przyjaźń’ request stop (44312) 17 m departure 03:27
19 Bogumińska request stop (44212) 18 m departure 03:28
20 Pokoju request stop (43812) 19 m departure 03:29
21 Nehringa request stop (43721) 20 m departure 03:30
22 Golęcińska request stop (43212) 22 m departure 03:32
23 Stołczyn Kościół request stop (43512) 23 m departure 03:33
24 Bajeczna request stop (43411) 24 m departure 03:34
25 Policka request stop (43311) 25 m departure 03:35
26 Ogrody ‘Neptun’ request stop (42412) 26 m departure 03:36
27 Szosa Polska Ranczo request stop (47612) 26 m departure 03:36
28 Przęsocin Kościelna request stop (55612) 28 m departure 03:38
29 Przęsocin Centralna request stop (55512) 29 m departure 03:39
30 Przęsocin Radosna request stop (56612) 29 m departure 03:39
31 Police Ofiar Stutthofu request stop (55412) 31 m departure 03:41
32 Police Palmowa request stop (55312) 31 m departure 03:41
33 Police Mścięcino Krzyżówka request stop (55212) 32 m departure 03:42
34 Police Wojska Polskiego request stop (53912) 33 m departure 03:43
35 Police Rynek request stop (54021) 34 m departure 03:44
36 Police Kołłątaja request stop (53521) 35 m departure 03:45
37 Police Mazurska Kościół request stop (53611) 36 m departure 03:46
38 Police Dąbrówka request stop (56921) 36 m departure 03:46
39 Police Przybora request stop (53711) 37 m departure 03:47
40 Police Grzybowa request stop (52611) 38 m departure 03:48
41 Police Piaskowa request stop (52521) 39 m departure 03:49
42 Police Piaskowa Szkoła request stop (52411) 40 m departure 03:50
43 Police Osiedle Chemik request stop (51831) 41 m departure 03:51
44 Police Wyszyńskiego request stop (51712) 42 m departure 03:52
45 Police PCK request stop (52811) 42 m departure 03:52
46 Police Piłsudskiego Rondo request stop (52711) 43 m departure 03:53
47 Police Szpital request stop (52912) 44 m departure 03:54
48 Police Dworzec request stop (53111) 45 m departure 03:55
49 Police Starostwo Powiatowe request stop (53211) 46 m departure 03:56
50 Police Zajezdnia (51512) 47 m arrival 03:57
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 07.07.2025
  • Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.