Line 107 journey
Daytime normal bus line
There are cancelled journeys on this line.
Weekdays from September to June
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Plac Rodła (11529) | departure 08:59 | |||
Plac Rodła (11534) | departure 09:00 | |||
Matejki (13112) | departure 09:03 | |||
Sczanieckiej (14112) | departure 09:05 | |||
Wilcza Wiadukt (16612) | departure 09:06 | |||
Staw Brodowski (18211) | departure 09:08 | |||
Komuny Paryskiej (15411) | departure 09:09 | |||
Jana z Czarnolasu (44712) | departure 09:11 | |||
Bogumińska Park (59811) | departure 09:11 | |||
Hoża (44412) | departure 09:12 | |||
Ostrowska (48412) | departure 09:13 | |||
Ogrody ‘Przyjaźń’ (44312) | departure 09:14 | |||
Bogumińska (44212) | departure 09:15 | |||
Pokoju (43812) | departure 09:16 | |||
Nehringa (43721) | departure 09:17 | |||
Kolonistów (42611) | departure 09:19 | |||
Dojazdowa (49311) | departure 09:20 | |||
Zagórskiego (42512) | departure 09:21 | |||
Ogrody ‘Neptun’ (42412) | departure 09:22 | |||
Szosa Polska Ranczo (47612) | departure 09:23 | |||
Przęsocin Kościelna (55612) | departure 09:24 | |||
Przęsocin Centralna (55512) | departure 09:25 | |||
Przęsocin Radosna (56612) | departure 09:25 | |||
Police Ofiar Stutthofu (55412) | departure 09:27 | |||
Police Palmowa (55312) | departure 09:28 | |||
Police Mścięcino Krzyżówka (55212) | departure 09:29 | |||
Police Dąbrówka (56921) | departure 09:31 | |||
Police Przybora (53711) | departure 09:32 | |||
Police Piłsudskiego Rondo (52731) | departure 09:34 | |||
Police Wyszyńskiego (51711) | departure 09:35 | |||
1 | Police Osiedle Chemik (51832) | current stop | departure 09:36 | |
2 | Police Wyszyńskiego Polana (56413) | 1 m | arrival 09:37 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 07.07.2025
- Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.