Line 107 journey
Daytime normal bus line
There are cancelled journeys on this line.
On 25.08.2025 (Monday) the journey is cancelled partially.
Weekdays from July to August
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Plac Rodła (11529) | departure 09:49 | |||
Plac Rodła (11534) | departure 09:50 | |||
Matejki (13112) | departure 09:53 | |||
Sczanieckiej (14112) | departure 09:55 | |||
Wilcza Wiadukt (16612) | departure 09:57 | |||
Staw Brodowski (18211) | departure 09:59 | |||
Komuny Paryskiej (15411) | departure 10:00 | |||
Jana z Czarnolasu (44712) | departure 10:02 | |||
Bogumińska Park (59811) | departure 10:02 | |||
1 | Hoża (44412) | current stop | departure 10:03 | |
2 | Ostrowska (48412) | 1 m | departure 10:04 | |
3 | Ogrody ‘Przyjaźń’ (44312) | 2 m | departure 10:05 | |
4 | Bogumińska (44212) | 3 m | departure 10:06 | |
5 | Pokoju (43812) | 4 m | departure 10:07 | |
6 | Nehringa (43721) | 5 m | departure 10:08 | |
7 | Kolonistów (42611) | 7 m | departure 10:10 | |
8 | Dojazdowa (49311) | 8 m | departure 10:11 | |
9 | Zagórskiego (42512) | 9 m | departure 10:12 | |
10 | Ogrody ‘Neptun’ (42412) | 10 m | departure 10:13 | |
11 | Szosa Polska Ranczo (47612) | 11 m | departure 10:14 | |
12 | Przęsocin Kościelna (55612) | 12 m | departure 10:15 | |
13 | Przęsocin Centralna (55512) | 13 m | departure 10:16 | |
14 | Przęsocin Radosna (56612) | 14 m | departure 10:17 | |
15 | Police Ofiar Stutthofu (55412) | 16 m | departure 10:19 | |
16 | Police Palmowa (55312) | 17 m | departure 10:20 | |
17 | Police Mścięcino Krzyżówka (55212) | 18 m | departure 10:21 (cancelled) | |
18 | Police Dąbrówka (56921) | 20 m | departure 10:23 (cancelled) | |
19 | Police Przybora (53711) | 21 m | departure 10:24 (cancelled) | |
20 | Police Piłsudskiego Rondo (52731) | 23 m | departure 10:26 (cancelled) | |
21 | Police Wyszyńskiego (51711) | 24 m | departure 10:27 (cancelled) | |
22 | Police Osiedle Chemik (51832) | 25 m | departure 10:28 (cancelled) | |
23 | Police Wyszyńskiego Polana (56414) | 26 m | arrival 10:29 (cancelled) |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 07.07.2025
- Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.