Line 74 journey
Daytime normal bus line
Saturdays
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Osiedle Zawadzkiego (37622) | departure 05:40 | |||
| Modra (37732) | departure 05:41 | |||
| Krzekowo (30152) | departure 05:43 | |||
| Żniwna (38121) | departure 05:45 | |||
| Łukasińskiego (33532) | departure 05:46 | |||
| Kutrzeby (37012) | departure 05:48 | |||
| Osiedle Kaliny (34712) | departure 05:50 | |||
| Witkiewicza Szkoła (34812) | departure 05:51 | |||
| Świętego Jana Bosko (36912) | departure 05:52 | |||
| Jagiellońska Szpital (17512) | departure 05:53 | |||
| Strzelecka (17612) | departure 05:54 | |||
| Bohaterów Warszawy (11923) | departure 05:55 | |||
| 1 | Piastów (11841) | current stop | departure 05:56 | |
| 2 | Plac Zamenhofa (17741) | 2 m | departure 05:58 | |
| 3 | Plac Lotników (17851) | 3 m | departure 05:59 | |
| 4 | Plac Rodła (11541) | 5 m | arrival 06:01 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.10.2025
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Klonowica’ Spółka z o.o.