Line 536 journey
Night bus line
Nights Fri/Sat, Sat/Sun
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzepnica (97411) | current stop | departure 01:24 | |
| 2 | Grzepnica Alabastrowa (99312) | 1 m | departure 01:25 | |
| 3 | Grzepnica Rezydencka (68812) | 2 m | departure 01:26 | |
| 4 | Dobra Oliwkowa (97312) | 3 m | departure 01:27 | |
| 5 | Dobra Stokrotki (99812) | 4 m | departure 01:28 | |
| 6 | Dobra Rondo (96141) | 6 m | departure 01:30 | |
| 7 | Dobra Wiklinowa (99512) | 7 m | departure 01:31 | |
| 8 | Dobra Lazurowa (99412) | 9 m | departure 01:33 | |
| 9 | Dołuje Makowa (96712) | 13 m | departure 01:37 | |
| 10 | Dołuje (96631) | 14 m | departure 01:38 | |
| 11 | Dołuje Kościół (97812) | 15 m | departure 01:39 | |
| 12 | Dołuje Perkoza (97712) | 16 m | departure 01:40 | |
| 13 | Kościno Sowy (97612) | 17 m | departure 01:41 | |
| 14 | Kościno (97511) | 19 m | departure 01:43 | |
| 15 | Kościno Sowy (97611) | 21 m | departure 01:45 | |
| 16 | Dołuje Perkoza (97711) | 22 m | departure 01:46 | |
| 17 | Dołuje Kościół (97811) | 24 m | departure 01:48 | |
| 18 | Dołuje (96622) | 25 m | departure 01:49 | |
| 19 | Skarbimierzyce (96511) | 27 m | departure 01:51 | |
| 20 | Mierzyn Wichrowa (96412) | 28 m | departure 01:52 | |
| 21 | Mierzyn Wspólna (96312) | 29 m | departure 01:53 | |
| 22 | Mierzyn Grafitowa (94912) | 30 m | departure 01:54 | |
| 23 | Mierzyn (94812) | 32 m | departure 01:56 | |
| 24 | Mierzyn Spółdzielców (94712) | 33 m | departure 01:57 | |
| 25 | Hrubieszowska (28711) | 34 m | departure 01:58 | |
| 26 | Polskich Marynarzy (28311) | 35 m | departure 01:59 | |
| 27 | Maczka (28411) | 36 m | arrival 02:00 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.10.2025
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.