Line 6 journey
Daytime normal tram line
Saturdays
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zajezdnia Golęcin (40212) | current stop | departure 08:47 | |
| 2 | Strzałowska (40421) | 3 m | departure 08:50 | |
| 3 | Światowida (40512) | 5 m | departure 08:52 | |
| 4 | Lipowa (40612) | 7 m | departure 08:54 | |
| 5 | Gocław (40721) | 8 m | arrival 08:55 |
High-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.10.2025
- Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o., zajezdnia Golęcin