Line 9 journey
Daytime normal tram line
School days
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Głębokie (31751) | departure 16:06 | |||
Kasyno (31613) | departure 16:07 | |||
Goplana (31513) | departure 16:07 | |||
Tor Kolarski (31413) | departure 16:08 | |||
Rondo Olszewskiego (31311) | departure 16:09 | |||
1 | Zajezdnia Pogodno (31214) | current stop | departure 16:10 | |
2 | Unii Lubelskiej (31111) | 2 m | departure 16:12 | |
3 | Łękno (30922) | 5 m | departure 16:15 | |
4 | Bogumiły (30812) | 8 m | departure 16:18 | |
5 | Plac Gałczyńskiego (12111) | 10 m | departure 16:20 | |
6 | Wawrzyniaka (12013) | 12 m | departure 16:22 | |
7 | Bohaterów Warszawy (11912) | 14 m | departure 16:24 | |
8 | Turzyn (10212) | 16 m | departure 16:26 | |
9 | Plac Kościuszki (10451) | 18 m | departure 16:28 | |
10 | Brama Portowa (10842) | 21 m | departure 16:31 | |
11 | Plac Zawiszy (22812) | 23 m | departure 16:33 | |
12 | Sowińskiego (23011) | 25 m | departure 16:35 | |
13 | Potulicka (23111) | 26 m | arrival 16:36 |
High-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.10.2025
- Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o., zajezdnia Golęcin