Line 107 journey
Daytime normal bus line
There are cancelled journeys on this line.
Weekdays from September to June
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Plac Rodła (11529) | departure 17:09 | |||
| Plac Rodła (11534) | departure 17:10 | |||
| Matejki (13112) | departure 17:13 | |||
| 1 | Sczanieckiej (14112) | current stop | departure 17:15 | |
| 2 | Wilcza Wiadukt (16612) | 2 m | departure 17:17 | |
| 3 | Staw Brodowski (18211) | 4 m | departure 17:19 | |
| 4 | Komuny Paryskiej (15411) | 6 m | departure 17:21 | |
| 5 | Jana z Czarnolasu (44712) | 8 m | departure 17:23 | |
| 6 | Bogumińska Park (59811) | 9 m | departure 17:24 | |
| 7 | Hoża (44412) | 10 m | departure 17:25 | |
| 8 | Ostrowska (48412) | 11 m | departure 17:26 | |
| 9 | Ogrody ‘Przyjaźń’ (44312) | 12 m | departure 17:27 | |
| 10 | Bogumińska (44212) | 13 m | departure 17:28 | |
| 11 | Pokoju (43812) | 14 m | departure 17:29 | |
| 12 | Nehringa (43721) | 15 m | departure 17:30 | |
| 13 | Kolonistów (42611) | 17 m | departure 17:32 | |
| 14 | Dojazdowa (49311) | 18 m | departure 17:33 | |
| 15 | Zagórskiego (42512) | 19 m | departure 17:34 | |
| 16 | Ogrody ‘Neptun’ (42412) | 20 m | departure 17:35 | |
| 17 | Szosa Polska Ranczo (47612) | 21 m | departure 17:36 | |
| 18 | Przęsocin Kościelna (55612) | 22 m | departure 17:37 | |
| 19 | Przęsocin Centralna (55512) | 23 m | departure 17:38 | |
| 20 | Przęsocin Radosna (56612) | 24 m | departure 17:39 | |
| 21 | Police Ofiar Stutthofu (55412) | 26 m | departure 17:41 | |
| 22 | Police Palmowa (55312) | 27 m | departure 17:42 | |
| 23 | Police Mścięcino Krzyżówka (55212) | 28 m | departure 17:43 | |
| 24 | Police Dąbrówka (56921) | 30 m | departure 17:45 | |
| 25 | Police Przybora (53711) | 31 m | departure 17:46 | |
| 26 | Police Piłsudskiego Rondo (52731) | 33 m | departure 17:48 | |
| 27 | Police Wyszyńskiego (51711) | 34 m | departure 17:49 | |
| 28 | Police Osiedle Chemik (51832) | 35 m | departure 17:50 | |
| 29 | Police Wyszyńskiego Polana (56414) | 36 m | arrival 17:51 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.10.2025
- Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.