Line 107 journey
Daytime normal bus line
Weekdays from September to June
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plac Rodła (11529) | current stop | departure 18:13 | |
| 2 | Plac Rodła (11534) | 1 m | departure 18:14 | |
| 3 | Matejki (13112) | 4 m | departure 18:17 | |
| 4 | Sczanieckiej (14112) | 6 m | departure 18:19 | |
| 5 | Wilcza Wiadukt (16612) | 8 m | departure 18:21 | |
| 6 | Staw Brodowski (18211) | 10 m | departure 18:23 | |
| 7 | Komuny Paryskiej (15411) | 11 m | departure 18:24 | |
| 8 | Jana z Czarnolasu (44712) | 13 m | departure 18:26 | |
| 9 | Bogumińska Park (59811) | 13 m | departure 18:26 | |
| 10 | Hoża (44412) | 14 m | departure 18:27 | |
| 11 | Ostrowska (48412) | 15 m | departure 18:28 | |
| 12 | Ogrody ‘Przyjaźń’ (44312) | 16 m | departure 18:29 | |
| 13 | Bogumińska (44212) | 17 m | departure 18:30 | |
| 14 | Pokoju (43812) | 18 m | departure 18:31 | |
| 15 | Nehringa (43721) | 19 m | departure 18:32 | |
| 16 | Kolonistów (42611) | 21 m | departure 18:34 | |
| 17 | Dojazdowa (49311) | 22 m | departure 18:35 | |
| 18 | Zagórskiego (42512) | 23 m | departure 18:36 | |
| 19 | Ogrody ‘Neptun’ (42412) | 24 m | departure 18:37 | |
| 20 | Szosa Polska Ranczo (47612) | 25 m | departure 18:38 | |
| 21 | Przęsocin Kościelna (55612) | 26 m | departure 18:39 | |
| 22 | Przęsocin Centralna (55512) | 27 m | departure 18:40 | |
| 23 | Przęsocin Radosna (56612) | 27 m | departure 18:40 | |
| 24 | Police Ofiar Stutthofu (55412) | 29 m | departure 18:42 | |
| 25 | Police Palmowa (55312) | 30 m | departure 18:43 | |
| 26 | Police Mścięcino Krzyżówka (55212) | 31 m | departure 18:44 | |
| 27 | Police Dąbrówka (56921) | 33 m | departure 18:46 | |
| 28 | Police Przybora (53711) | 34 m | departure 18:47 | |
| 29 | Police Piłsudskiego Rondo (52731) | 36 m | departure 18:49 | |
| 30 | Police Wyszyńskiego (51711) | 37 m | departure 18:50 | |
| 31 | Police Osiedle Chemik (51832) | 38 m | departure 18:51 | |
| 32 | Police Wyszyńskiego Polana (56413) | 39 m | arrival 18:52 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.10.2025
- Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.