Line B journey
Daytime fast bus line
Sundays and public holidays, New Year, Easter, Christmas
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Osiedle Słoneczne (85054) | departure 08:37 | |||
| Łubinowa (85512) | departure 08:38 | |||
| Sanktuarium (85611) | departure 08:39 | |||
| Wiosenna (80561) | departure 08:40 | |||
| Rondo Ułanów Podolskich (80211) | departure 08:44 | |||
| Hangarowa (80111) | departure 08:45 | |||
| Basen Górniczy (60542) | departure 08:48 | |||
| Wyszyńskiego (10915) | departure 08:53 | |||
| Brama Portowa (10821) | departure 08:55 | |||
| Plac Rodła (11532) | departure 08:58 | |||
| Rayskiego (12914) | departure 09:00 | |||
| Kołłątaja (12721) | departure 09:03 | |||
| Niemcewicza (14322) | departure 09:05 | |||
| Krasińskiego Wiadukt (14922) | departure 09:08 | |||
| 1 | Chopina (46441) | current stop | departure 09:10 | |
| 2 | Osiedle Arkońskie (46613) | 2 m | arrival 09:12 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.10.2025
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.