Line B journey
Daytime fast bus line
Sundays and public holidays, New Year, Easter, Christmas
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Osiedle Słoneczne (85054) | departure 22:07 | |||
| Łubinowa (85512) | departure 22:08 | |||
| Sanktuarium (85611) | departure 22:09 | |||
| Wiosenna (80561) | departure 22:10 | |||
| Rondo Ułanów Podolskich (80211) | departure 22:14 | |||
| Hangarowa (80111) | departure 22:15 | |||
| Basen Górniczy (60542) | departure 22:18 | |||
| Wyszyńskiego (10915) | departure 22:23 | |||
| Brama Portowa (10821) | departure 22:25 | |||
| 1 | Plac Rodła (11532) | current stop | departure 22:28 | |
| 2 | Rayskiego (12914) | 2 m | departure 22:30 | |
| 3 | Kołłątaja (12721) | 5 m | departure 22:33 | |
| 4 | Niemcewicza (14322) | 6 m | departure 22:34 | |
| 5 | Krasińskiego Wiadukt (14922) | 9 m | departure 22:37 | |
| 6 | Chopina (46441) | 10 m | departure 22:38 | |
| 7 | Osiedle Arkońskie (46613) | 12 m | arrival 22:40 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.10.2025
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.