Line B journey
Daytime fast bus line
Sundays and public holidays, New Year, Easter, Christmas
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Osiedle Arkońskie (46613) | departure 15:11 | |||
| Chopina (46421) | departure 15:14 | |||
| Krasińskiego Wiadukt (14921) | departure 15:15 | |||
| 1 | Niemcewicza (14311) | current stop | departure 15:18 | |
| 2 | Kołłątaja (12732) | 2 m | departure 15:20 | |
| 3 | Rayskiego (12911) | 5 m | departure 15:23 | |
| 4 | Plac Rodła (11535) | 7 m | departure 15:25 | |
| 5 | Brama Portowa (10813) | 10 m | departure 15:28 | |
| 6 | Wyszyńskiego (10914) | 12 m | departure 15:30 | |
| 7 | Basen Górniczy (60521) | 18 m | departure 15:36 | |
| 8 | Hangarowa (80114) | 21 m | departure 15:39 | |
| 9 | Rondo Ułanów Podolskich (80221) | 22 m | departure 15:40 | |
| 10 | Wiosenna (80551) | 26 m | departure 15:44 | |
| 11 | Łubinowa (85511) | 28 m | departure 15:46 | |
| 12 | Osiedle Słoneczne (85054) | 30 m | arrival 15:48 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.10.2025
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.