Line B journey
Daytime fast bus line
Weekdays outside of the school year
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Osiedle Arkońskie (46613) | departure 05:24 | |||
| Chopina (46421) | departure 05:26 | |||
| Krasińskiego Wiadukt (14921) | departure 05:27 | |||
| Niemcewicza (14311) | departure 05:29 | |||
| Kołłątaja (12732) | departure 05:31 | |||
| Rayskiego (12911) | departure 05:33 | |||
| Plac Rodła (11535) | departure 05:35 | |||
| Brama Portowa (10813) | departure 05:38 | |||
| Wyszyńskiego (10914) | departure 05:40 | |||
| Basen Górniczy (60521) | departure 05:46 | |||
| Hangarowa (80114) | departure 05:49 | |||
| Rondo Ułanów Podolskich (80221) | departure 05:50 | |||
| 1 | Wiosenna (80551) | current stop | departure 05:54 | |
| 2 | Łubinowa (85511) | 1 m | departure 05:55 | |
| 3 | Osiedle Słoneczne (85054) | 2 m | arrival 05:56 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.10.2025
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.