Line B journey
Daytime fast bus line
Weekdays outside of the school year
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Osiedle Arkońskie (46613) | departure 16:21 | |||
| Chopina (46421) | departure 16:24 | |||
| Krasińskiego Wiadukt (14921) | departure 16:25 | |||
| Niemcewicza (14311) | departure 16:28 | |||
| Kołłątaja (12732) | departure 16:30 | |||
| Rayskiego (12911) | departure 16:33 | |||
| Plac Rodła (11535) | departure 16:35 | |||
| Brama Portowa (10813) | departure 16:38 | |||
| Wyszyńskiego (10914) | departure 16:40 | |||
| Basen Górniczy (60521) | departure 16:47 | |||
| Hangarowa (80114) | departure 16:50 | |||
| 1 | Rondo Ułanów Podolskich (80221) | current stop | departure 16:51 | |
| 2 | Wiosenna (80551) | 5 m | departure 16:56 | |
| 3 | Łubinowa (85511) | 7 m | departure 16:58 | |
| 4 | Osiedle Słoneczne (85054) | 9 m | arrival 17:00 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.10.2025
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.