Line B journey
Daytime fast bus line
Weekdays outside of the school year
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Osiedle Słoneczne (85054) | departure 14:05 | |||
| 1 | Łubinowa (85512) | current stop | departure 14:06 | |
| 2 | Sanktuarium (85611) | 1 m | departure 14:07 | |
| 3 | Wiosenna (80561) | 3 m | departure 14:09 | |
| 4 | Rondo Ułanów Podolskich (80211) | 8 m | departure 14:14 | |
| 5 | Hangarowa (80111) | 9 m | departure 14:15 | |
| 6 | Basen Górniczy (60542) | 12 m | departure 14:18 | |
| 7 | Wyszyńskiego (10915) | 18 m | departure 14:24 | |
| 8 | Brama Portowa (10821) | 20 m | departure 14:26 | |
| 9 | Plac Rodła (11532) | 23 m | departure 14:29 | |
| 10 | Rayskiego (12914) | 25 m | departure 14:31 | |
| 11 | Kołłątaja (12721) | 28 m | departure 14:34 | |
| 12 | Niemcewicza (14322) | 30 m | departure 14:36 | |
| 13 | Krasińskiego Wiadukt (14922) | 35 m | departure 14:41 | |
| 14 | Chopina (46441) | 37 m | departure 14:43 | |
| 15 | Osiedle Arkońskie (46613) | 39 m | arrival 14:45 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.10.2025
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.