Line B journey
Daytime fast bus line
School days
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Osiedle Arkońskie (46613) | departure 07:26 | |||
| Chopina (46421) | departure 07:29 | |||
| Krasińskiego Wiadukt (14921) | departure 07:30 | |||
| Niemcewicza (14311) | departure 07:34 | |||
| Kołłątaja (12732) | departure 07:36 | |||
| Rayskiego (12911) | departure 07:39 | |||
| Plac Rodła (11535) | departure 07:41 | |||
| Brama Portowa (10813) | departure 07:44 | |||
| Wyszyńskiego (10914) | departure 07:46 | |||
| Basen Górniczy (60521) | departure 07:52 | |||
| Hangarowa (80114) | departure 07:55 | |||
| Rondo Ułanów Podolskich (80221) | departure 07:56 | |||
| 1 | Wiosenna (80551) | current stop | departure 08:00 | |
| 2 | Łubinowa (85511) | 2 m | departure 08:02 | |
| 3 | Osiedle Słoneczne (85054) | 4 m | arrival 08:04 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.10.2025
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.