Line B journey
Daytime fast bus line
School days
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Osiedle Arkońskie (46613) | departure 06:04 | |||
| Chopina (46421) | departure 06:06 | |||
| Krasińskiego Wiadukt (14921) | departure 06:07 | |||
| Niemcewicza (14311) | departure 06:10 | |||
| Kołłątaja (12732) | departure 06:12 | |||
| Rayskiego (12911) | departure 06:15 | |||
| Plac Rodła (11535) | departure 06:17 | |||
| Brama Portowa (10813) | departure 06:20 | |||
| Wyszyńskiego (10914) | departure 06:22 | |||
| Basen Górniczy (60521) | departure 06:28 | |||
| Hangarowa (80114) | departure 06:31 | |||
| Rondo Ułanów Podolskich (80221) | departure 06:32 | |||
| 1 | Wiosenna (80551) | current stop | departure 06:36 | |
| 2 | Łubinowa (85511) | 2 m | departure 06:38 | |
| 3 | Osiedle Słoneczne (85054) | 3 m | arrival 06:39 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.10.2025
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.