Line 9 journey
Daytime normal tram line
New Year, Easter, Christmas
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Głębokie (31751) | departure 22:03 | |||
| Kasyno (31613) | departure 22:04 | |||
| Goplana (31513) | departure 22:04 | |||
| Tor Kolarski (31413) | departure 22:05 | |||
| Rondo Olszewskiego (31311) | departure 22:06 | |||
| Zajezdnia Pogodno (31214) | departure 22:07 | |||
| Unii Lubelskiej (31111) | departure 22:09 | |||
| Łękno (30922) | departure 22:12 | |||
| Bogumiły (30812) | departure 22:14 | |||
| Plac Gałczyńskiego (12111) | departure 22:15 | |||
| Wawrzyniaka (12013) | departure 22:17 | |||
| Bohaterów Warszawy (11912) | departure 22:18 | |||
| Turzyn (10212) | departure 22:20 | |||
| Plac Kościuszki (10451) | departure 22:22 | |||
| Brama Portowa (10842) | departure 22:25 | |||
| 1 | Plac Zawiszy (22812) | current stop | departure 22:27 | |
| 2 | Sowińskiego (23011) | 2 m | departure 22:29 | |
| 3 | Potulicka (23111) | 3 m | arrival 22:30 |
High-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.10.2025
- Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o., zajezdnia Pogodno