Line 536 journey
Night bus line
December 31 – New Year’s Eve
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Grzepnica (97411) | departure 01:24 | |||
| Grzepnica Alabastrowa (99312) | departure 01:25 | |||
| Grzepnica Rezydencka (68812) | departure 01:26 | |||
| Dobra Oliwkowa (97312) | departure 01:27 | |||
| Dobra Stokrotki (99812) | departure 01:28 | |||
| Dobra Rondo (96141) | departure 01:30 | |||
| Dobra Wiklinowa (99512) | departure 01:31 | |||
| Dobra Lazurowa (99412) | departure 01:33 | |||
| Dołuje Makowa (96712) | departure 01:37 | |||
| Dołuje (96631) | departure 01:38 | |||
| Dołuje Kościół (97812) | departure 01:39 | |||
| 1 | Dołuje Perkoza (97712) | current stop | departure 01:40 | |
| 2 | Kościno Sowy (97612) | 1 m | departure 01:41 | |
| 3 | Kościno (97511) | 3 m | departure 01:43 | |
| 4 | Kościno Sowy (97611) | 5 m | departure 01:45 | |
| 5 | Dołuje Perkoza (97711) | 6 m | departure 01:46 | |
| 6 | Dołuje Kościół (97811) | 8 m | departure 01:48 | |
| 7 | Dołuje (96622) | 9 m | departure 01:49 | |
| 8 | Skarbimierzyce (96511) | 11 m | departure 01:51 | |
| 9 | Mierzyn Wichrowa (96412) | 12 m | departure 01:52 | |
| 10 | Mierzyn Wspólna (96312) | 13 m | departure 01:53 | |
| 11 | Mierzyn Grafitowa (94912) | 14 m | departure 01:54 | |
| 12 | Mierzyn (94812) | 16 m | departure 01:56 | |
| 13 | Mierzyn Spółdzielców (94712) | 17 m | departure 01:57 | |
| 14 | Hrubieszowska (28711) | 18 m | departure 01:58 | |
| 15 | Polskich Marynarzy (28311) | 19 m | departure 01:59 | |
| 16 | Maczka (28411) | 20 m | arrival 02:00 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.10.2025
- Operator: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Spółka z o.o.