Line 9 journey
Daytime normal tram line
Saturdays
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Głębokie (31751) | departure 16:10 | |||
1 | Kasyno (31613) | current stop | departure 16:11 | |
2 | Goplana (31513) | 0 m | departure 16:11 | |
3 | Tor Kolarski (31413) | 1 m | departure 16:12 | |
4 | Rondo Olszewskiego (31311) | 2 m | departure 16:13 | |
5 | Zajezdnia Pogodno (31214) | 3 m | departure 16:14 | |
6 | Unii Lubelskiej (31111) | 5 m | departure 16:16 | |
7 | Łękno (30922) | 8 m | departure 16:19 | |
8 | Bogumiły (30812) | 10 m | departure 16:21 | |
9 | Plac Gałczyńskiego (12111) | 12 m | departure 16:23 | |
10 | Wawrzyniaka (12013) | 14 m | departure 16:25 | |
11 | Bohaterów Warszawy (11912) | 16 m | departure 16:27 | |
12 | Turzyn (10212) | 18 m | departure 16:29 | |
13 | Plac Kościuszki (10451) | 20 m | departure 16:31 | |
14 | Brama Portowa (10842) | 23 m | departure 16:34 | |
15 | Plac Zawiszy (22812) | 25 m | departure 16:36 | |
16 | Sowińskiego (23011) | 27 m | departure 16:38 | |
17 | Potulicka (23111) | 28 m | arrival 16:39 |
High-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 19.02.2024
- Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o., zajezdnia Pogodno