Line 9 journey
Daytime normal tram line
New Year, Easter, Christmas
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Głębokie (31751) | departure 05:26 | |||
Kasyno (31613) | departure 05:27 | |||
Goplana (31513) | departure 05:27 | |||
Tor Kolarski (31413) | departure 05:28 | |||
Rondo Olszewskiego (31311) | departure 05:29 | |||
Zajezdnia Pogodno (31214) | departure 05:30 | |||
Unii Lubelskiej (31111) | departure 05:32 | |||
1 | Łękno (30922) | current stop | departure 05:35 | |
2 | Bogumiły (30812) | 2 m | departure 05:37 | |
3 | Plac Gałczyńskiego (12111) | 3 m | departure 05:38 | |
4 | Wawrzyniaka (12013) | 5 m | departure 05:40 | |
5 | Bohaterów Warszawy (11912) | 6 m | departure 05:41 | |
6 | Turzyn (10212) | 8 m | departure 05:43 | |
7 | Plac Kościuszki (10451) | 10 m | departure 05:45 | |
8 | Brama Portowa (10842) | 13 m | departure 05:48 | |
9 | Plac Zawiszy (22812) | 15 m | departure 05:50 | |
10 | Sowińskiego (23011) | 17 m | departure 05:52 | |
11 | Potulicka (23111) | 18 m | arrival 05:53 |
High-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 19.02.2024
- Operator: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o.o., zajezdnia Pogodno