Line 534 journey
Night bus line
Daily
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Wielgowo Borsucza (74511) | departure 00:35 | |||
1 | Fiołkowa (74411) | current stop | departure 00:36 | |
2 | Bryczkowskiego (73221) | 1 m | departure 00:37 | |
3 | Bałtycka (73311) | 1 m | departure 00:37 | |
4 | Wiślana (73411) | 2 m | departure 00:38 | |
5 | SKM Zdunowo (Bałtycka) (73511) | 2 m | departure 00:38 | |
6 | SKM Zdunowo (Żuka) (73611) | 3 m | departure 00:39 | |
7 | SKM Zdunowo (Przytorze) (75811) | 4 m | departure 00:40 | |
8 | Lutyków (74311) | 4 m | departure 00:40 | |
9 | Drwali (74211) | 5 m | departure 00:41 | |
10 | Stary Szlak (74111) | 6 m | departure 00:42 | |
11 | Przylesie Leśniczówka (74011) | 7 m | departure 00:43 | |
12 | Przylesie Ośrodek (73911) | 8 m | departure 00:44 | |
13 | Przylesie (74612) | 9 m | departure 00:45 | |
14 | Płonia Most (81111) | 10 m | departure 00:46 | |
15 | Uczniowska (81211) | 11 m | departure 00:47 | |
16 | Przyszłości 15 (81311) | 12 m | departure 00:48 | |
17 | Przyszłości 11 (81411) | 12 m | departure 00:48 | |
18 | Pyrzycka (81511) | 13 m | departure 00:49 | |
19 | Śmierdnica (81611) | 14 m | departure 00:50 | |
20 | Pyrzycka (81512) | 15 m | departure 00:51 | |
21 | Przyszłości 15 (81312) | 16 m | departure 00:52 | |
22 | Uczniowska (81212) | 17 m | departure 00:53 | |
23 | Szosa Stargardzka (81011) | 18 m | departure 00:54 | |
24 | Kijewo (86132) | 23 m | departure 00:59 | |
25 | Jelenia (86011) | 23 m | departure 00:59 | |
26 | Kalenicka (85911) | 24 m | departure 01:00 | |
27 | Olszynki Grochowskiej (85811) | 25 m | departure 01:01 | |
28 | Dąbska (85711) | 25 m | departure 01:01 | |
29 | Rondo Reagana (84811) | 26 m | departure 01:02 | |
30 | Osiedle Słoneczne (85052) | 27 m | departure 01:03 | |
31 | Rondo Reagana (84831) | 28 m | departure 01:04 | |
32 | Kolorowych Domów (84711) | 29 m | departure 01:05 | |
33 | Osiedle Bukowe (84613) | 30 m | arrival 01:06 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 01.09.2024
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.