Line 84 journey
Daytime normal bus line
Sundays and public holidays, New Year, Easter, Christmas
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Rondo Ułanów Podolskich (80221) | departure 07:07 | |||
Jaśminowa ZUS (86741) | departure 07:08 | |||
Torfowa (86611) | departure 07:08 | |||
Bagienna (80321) | departure 07:09 | |||
Struga Zajezdnia (80413) | departure 07:10 | |||
Wiosenna (80551) | departure 07:11 | |||
1 | Łubinowa (85511) | current stop | departure 07:13 | |
2 | Osiedle Słoneczne (85053) | 1 m | departure 07:14 | |
3 | Przelotowa (85111) | 2 m | departure 07:15 | |
4 | Lniana (85211) | 3 m | departure 07:16 | |
5 | Turkusowa (86941) | 5 m | arrival 07:18 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 05.09.2022
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.