Line 84
Daytime normal bus line
There are cancelled journeys on this line.
The route of the line
- Turkusowa ↔ Kijewo
- Przesiadkowa – Turkusowa – Przelotowa – rondo Przy Pętli – Łubinowa – Struga – Gryfińska – Batalionów Chłopskich – rondo Ułanów Podolskich – Walecznych – rondo Rodziny Dowlaszów – Mączna – Kolorowych Domów – rondo Baranowskiej-Dohrn – Chłopska – Nad Rudzianką – Gwarna – Dąbska – Zoologiczna – Niedźwiedzia
- Turkusowa ↔ Zakłady Mięsne
- Przesiadkowa – Turkusowa – Przelotowa – rondo Przy Pętli – Łubinowa – Struga – Gryfińska – Batalionów Chłopskich – rondo Ułanów Podolskich – Walecznych – rondo Rodziny Dowlaszów – Mączna – Kolorowych Domów – rondo Baranowskiej-Dohrn – Chłopska – Nad Rudzianką – Gwarna – Dąbska – Zoologiczna – Niedźwiedzia – Zwierzyniecka – Struga – rondo Szendzielarza – Pomorska – Potok
- Turkusowa ↔ Rondo Ułanów Podolskich
- Przesiadkowa – Turkusowa – Przelotowa – rondo Przy Pętli – Łubinowa – Struga – Gryfińska – Batalionów Chłopskich – rondo Ułanów Podolskich
Route stops
| Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|
| Turkusowa | ||
| 2 | Lniana | |
| 2 | Osiedle Słoneczne | |
| 1 | Łubinowa | |
| 1 | Sanktuarium | |
| 2 | Wiosenna | |
| 1 | Struga Zajezdnia | |
| 2 | Bagienna | |
| 1 | Jaśminowa ZUS | |
| Rondo Ułanów Podolskich (last stop) | ||
| 2 | Rondo Ułanów Podolskich | |
| 2 | SKM Zdroje | |
| 2 | Mączna | |
| 1 | Zdroje Szpital | |
| 1 | Akwarelowa | |
| 1 | Fioletowa | |
| 1 | Osiedle Bukowe | |
| 1 | Kolorowych Domów | |
| 2 | Chłopska | |
| 1 | Swojska | |
| 1 | Gwarna | |
| 1 | Dąbska | |
| 1 | Olszynki Grochowskiej | |
| 1 | Kalenicka | |
| 1 | Jelenia | |
| 1 | Kijewo (last stop) | |
| Kijewo | ||
| Pomorska | ||
| Zakłady Mięsne (last stop) |
| Travel time between stops | Stop | |
|---|---|---|
| Zakłady Mięsne | ||
| Pomorska | ||
| Kijewo | ||
| Kijewo | ||
| 1 | Jelenia | |
| 1 | Kalenicka | |
| 1 | Olszynki Grochowskiej | |
| 1 | Dąbska | |
| 0 | Gwarna | |
| 2 | Swojska | |
| 1 | Chłopska | |
| 2 | Kolorowych Domów | |
| 1 | Osiedle Bukowe | |
| 1 | Fioletowa | |
| 0 | Akwarelowa | |
| 2 | Zdroje Szpital | |
| 1 | Mączna | |
| 1 | Walecznych | |
| 2 | SKM Zdroje | |
| 2 | Rondo Ułanów Podolskich | |
| 1 | Jaśminowa ZUS | |
| 1 | Torfowa | |
| 1 | Bagienna | |
| 1 | Struga Zajezdnia | |
| 1 | Wiosenna | |
| 2 | Łubinowa | |
| 1 | Osiedle Słoneczne | |
| 1 | Przelotowa | |
| 1 | Lniana | |
| 2 | Turkusowa (last stop) |
Map
The location of the vehicles is approximate. Vehicles that do not send localisation signals are not visible. The localisation data is updated every 10 seconds.