Line 63 journey
Daytime normal bus line
Weekdays
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Skolwin (42311) | departure 05:15 | |||
| Kamienna (42212) | departure 05:17 | |||
| Górnicza (42112) | departure 05:18 | |||
| Artyleryjska (42012) | departure 05:19 | |||
| Orłowska (41821) | departure 05:19 | |||
| Nowy Świat (41711) | departure 05:21 | |||
| Wodna (41611) | departure 05:22 | |||
| Stołczyńska (41511) | departure 05:23 | |||
| Skolwin Dworzec (41411) | departure 05:24 | |||
| Celulozowa (41311) | departure 05:25 | |||
| Cegłówka (41211) | departure 05:26 | |||
| Stołczyn Północny (40311) | departure 05:26 | |||
| Nad Odrą Terminal (41111) | departure 05:27 | |||
| Zamknięta (41011) | departure 05:29 | |||
| Dąbrówki (43611) | departure 05:31 | |||
| Kościelna 12 (47211) | departure 05:32 | |||
| Stołczyn Kościół (43512) | departure 05:33 | |||
| Bajeczna (43411) | departure 05:34 | |||
| 1 | Policka (43311) | current stop | departure 05:35 | |
| 2 | Zagórskiego (42511) | 2 m | departure 05:37 | |
| 3 | Dojazdowa (49331) | 3 m | departure 05:38 | |
| 4 | Kolonistów (42621) | 4 m | departure 05:39 | |
| 5 | Nehringa (43711) | 6 m | departure 05:41 | |
| 6 | Pokoju (43811) | 7 m | departure 05:42 | |
| 7 | Bogumińska (44211) | 8 m | departure 05:43 | |
| 8 | Ogrody ‘Przyjaźń’ (44311) | 9 m | departure 05:44 | |
| 9 | Hoża (44411) | 10 m | departure 05:45 | |
| 10 | Jana z Czarnolasu (44711) | 11 m | departure 05:46 | |
| 11 | Komuny Paryskiej (15421) | 13 m | departure 05:48 | |
| 12 | Staw Brodowski (18221) | 14 m | departure 05:49 | |
| 13 | Wilcza Wiadukt (16611) | 15 m | departure 05:50 | |
| 14 | 1 Maja (16711) | 16 m | departure 05:51 | |
| 15 | Cyryla i Metodego (16811) | 17 m | departure 05:52 | |
| 16 | Boguchwały (14631) | 18 m | departure 05:53 | |
| 17 | Niemcewicza (14321) | 19 m | departure 05:54 | |
| 18 | Kołłątaja (12713) | 20 m | arrival 05:55 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 02.12.2024
- Operator: Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.