Line 64 journey

Daytime normal bus line

Weekdays

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Dąbie Osiedle (71432) departure 15:27
Warmińska (71311) departure 15:28
Jugosłowiańska (71211) departure 15:29
Plac Słowiański (71111) departure 15:32
SKM Dąbie (Stacyjna) (71011) departure 15:33
Emilii Gierczak (70712) departure 15:36
Klombowa (70811) departure 15:38
Gryfińska request stop (70911) departure 15:39
Bagienna (80331) departure 15:42
1 Jaśminowa ZUS (86721) current stop departure 15:43
2 Rondo Ułanów Podolskich (80241) 2 m departure 15:45
3 Sanatoryjna (82011) 4 m departure 15:47
4 Jezioro Szmaragdowe (82111) 6 m departure 15:49
5 Grabowa request stop (82211) 7 m departure 15:50
6 Złota request stop (82311) 8 m departure 15:51
7 Granitowa (82412) 11 m departure 15:54
8 Szlamowa (82513) 13 m departure 15:56
9 Metalowa (82611) 14 m departure 15:57
10 SKM Podjuchy (82711) 16 m departure 15:59
11 Dmowskiego request stop (82811) 17 m departure 16:00
12 SKM Żydowce (82911) 18 m departure 16:01
13 Tokarska request stop (86811) 19 m departure 16:02
14 Rymarska (83111) 20 m departure 16:03
15 Sucha (83211) 21 m departure 16:04
16 Kluczborska request stop (83411) 22 m departure 16:05
17 Klucz Autostrada (83511) 23 m arrival 16:06
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 21.12.2024
  • Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.