Line 64 journey
Daytime normal bus line
There are cancelled journeys and disruptions on this line:
- stop moved – Jaśminowa ZUS dir. Rondo Ułanów Podolskich
Weekdays
| # | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
|---|---|---|---|---|
| Klucz Autostrada (83511) | departure 06:47 | |||
| Kluczborska (83412) | departure 06:49 | |||
| Sucha (83212) | departure 06:50 | |||
| Rymarska (83112) | departure 06:51 | |||
| Tokarska (86812) | departure 06:52 | |||
| SKM Żydowce (82912) | departure 06:53 | |||
| Dmowskiego (82812) | departure 06:54 | |||
| SKM Podjuchy (82712) | departure 06:55 | |||
| Metalowa (82612) | departure 06:56 | |||
| 1 | Szlamowa (82514) | current stop | departure 06:58 | |
| 2 | Granitowa (82411) | 1 m | departure 06:59 | |
| 3 | Złota (82312) | 3 m | departure 07:01 | |
| 4 | Grabowa (82212) | 4 m | departure 07:02 | |
| 5 | Jezioro Szmaragdowe (82112) | 6 m | departure 07:04 | |
| 6 | Sanatoryjna (82012) | 7 m | departure 07:05 | |
| 7 | Rondo Ułanów Podolskich (80221) | 9 m | departure 07:07 | |
| 8 | Jaśminowa ZUS (86741) | 10 m | departure 07:08 | |
| 9 | Torfowa (86611) | 11 m | departure 07:09 | |
| 10 | Bagienna (80311) | 12 m | departure 07:10 | |
| 11 | Gryfińska (70912) | 14 m | departure 07:12 | |
| 12 | Klombowa (70812) | 15 m | departure 07:13 | |
| 13 | Emilii Gierczak (70721) | 16 m | departure 07:14 | |
| 14 | SKM Dąbie (Stacyjna) (71012) | 18 m | departure 07:16 | |
| 15 | Plac Słowiański (71112) | 20 m | departure 07:18 | |
| 16 | Jugosłowiańska (71212) | 22 m | departure 07:20 | |
| 17 | Warmińska (71312) | 23 m | departure 07:21 | |
| 18 | Dąbie Osiedle (71441) | 24 m | arrival 07:22 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 21.12.2024
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.