Line 64 journey

Daytime normal bus line

Weekdays

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Klucz Autostrada (83511) departure 12:27
Kluczborska (83412) departure 12:29
Sucha (83212) departure 12:30
Rymarska (83112) departure 12:31
Tokarska (86812) departure 12:32
SKM Żydowce (82912) departure 12:33
Dmowskiego (82812) departure 12:34
1 SKM Podjuchy (82712) current stop departure 12:35
2 Metalowa (82612) 1 m departure 12:36
3 Szlamowa (82514) 3 m departure 12:38
4 Granitowa (82411) 4 m departure 12:39
5 Złota (82312) 6 m departure 12:41
6 Grabowa (82212) 7 m departure 12:42
7 Jezioro Szmaragdowe (82112) 9 m departure 12:44
8 Sanatoryjna (82012) 10 m departure 12:45
9 Rondo Ułanów Podolskich (80221) 12 m departure 12:47
10 Jaśminowa ZUS (86741) 13 m departure 12:48
11 Torfowa (86611) 14 m departure 12:49
12 Bagienna (80311) 15 m departure 12:50
13 Gryfińska (70912) 17 m departure 12:52
14 Klombowa (70812) 18 m departure 12:53
15 Emilii Gierczak (70721) 19 m departure 12:54
16 SKM Dąbie (Stacyjna) (71012) 21 m departure 12:56
17 Plac Słowiański (71112) 23 m departure 12:58
18 Jugosłowiańska (71212) 25 m departure 13:00
19 Warmińska (71312) 26 m departure 13:01
20 Dąbie Osiedle (71441) 27 m arrival 13:02
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 21.12.2024
  • Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.