Line 64 journey

Daytime normal bus line

Saturdays

# Stop Cumulative travel time Arrival/departure
Klucz Autostrada (83511) departure 21:20
Kluczborska request stop (83412) departure 21:21
Sucha (83212) departure 21:22
Rymarska (83112) departure 21:23
Tokarska request stop (86812) departure 21:24
SKM Żydowce (82912) departure 21:25
Dmowskiego request stop (82812) departure 21:26
1 SKM Podjuchy (82712) current stop departure 21:27
2 Metalowa (82612) 1 m departure 21:28
3 Szlamowa (82514) 3 m departure 21:30
4 Granitowa (82411) 4 m departure 21:31
5 Złota request stop (82312) 5 m departure 21:32
6 Grabowa request stop (82212) 6 m departure 21:33
7 Jezioro Szmaragdowe (82112) 7 m departure 21:34
8 Sanatoryjna (82012) 8 m departure 21:35
9 Rondo Ułanów Podolskich (80221) 10 m departure 21:37
10 Jaśminowa ZUS (86741) 11 m departure 21:38
11 Torfowa request stop (86611) 11 m departure 21:38
12 Bagienna (80311) 12 m departure 21:39
13 Gryfińska request stop (70912) 14 m departure 21:41
14 Klombowa (70812) 15 m departure 21:42
15 Emilii Gierczak (70721) 16 m departure 21:43
16 SKM Dąbie (Stacyjna) (71012) 18 m departure 21:45
17 Plac Słowiański (71112) 20 m departure 21:47
18 Jugosłowiańska (71212) 21 m departure 21:48
19 Warmińska (71312) 22 m departure 21:49
20 Dąbie Osiedle (71441) 23 m arrival 21:50
Low-floor vehicle.
  • Description of timetable validity: Valid from 21.12.2024
  • Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.