Line 64 journey
Daytime normal bus line
Saturdays
# | Stop | Cumulative travel time | Arrival/departure | |
---|---|---|---|---|
Dąbie Osiedle (71432) | departure 11:07 | |||
Warmińska (71311) | departure 11:08 | |||
Jugosłowiańska (71211) | departure 11:09 | |||
Plac Słowiański (71111) | departure 11:11 | |||
SKM Dąbie (Stacyjna) (71011) | departure 11:12 | |||
Emilii Gierczak (70712) | departure 11:15 | |||
Klombowa (70811) | departure 11:17 | |||
Gryfińska (70911) | departure 11:18 | |||
Bagienna (80331) | departure 11:20 | |||
Jaśminowa ZUS (86721) | departure 11:21 | |||
Rondo Ułanów Podolskich (80241) | departure 11:23 | |||
Sanatoryjna (82011) | departure 11:24 | |||
Jezioro Szmaragdowe (82111) | departure 11:25 | |||
Grabowa (82211) | departure 11:26 | |||
Złota (82311) | departure 11:27 | |||
Granitowa (82412) | departure 11:29 | |||
Szlamowa (82513) | departure 11:31 | |||
Metalowa (82611) | departure 11:32 | |||
SKM Podjuchy (82711) | departure 11:34 | |||
Dmowskiego (82811) | departure 11:35 | |||
SKM Żydowce (82911) | departure 11:36 | |||
1 | Tokarska (86811) | current stop | departure 11:37 | |
2 | Rymarska (83111) | 1 m | departure 11:38 | |
3 | Sucha (83211) | 2 m | departure 11:39 | |
4 | Kluczborska (83411) | 3 m | departure 11:40 | |
5 | Klucz Autostrada (83511) | 4 m | arrival 11:41 |
Low-floor vehicle.
- Description of timetable validity: Valid from 21.12.2024
- Operator: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe ‘Dąbie’ Spółka z o.o.